Tabulky velikostí
tabulka velikostí - vesty
označení | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
délka | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 81 |
tabulka velikostí - dámské šaty
označení | M | L | XL | XXL |
obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 | 112 |
obvod boků | 99 | 104 | 109 | 118 |
délka šatů | 95 | 96 | 97 | 99 |
tabulka velikostí - svetry
označení | M | L | XL | XXL |
obvod hrudníku | 100 | 104 | 108 | 114 |
obvod boků | 104 | 108 | 112 | 124 |
délka | 64 | 65 | 65 | 70 |
tabulka velikostí - svetříky Melany
označení | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
obvod hrudníku | 97 | 100 | 104 | 114 | 117 | 122 |
obvod boků | 108 | 112 | 116 | 123 | 126 | 134 |
délka | 64 | 65 | 66 | 69 | 71 | 74 |
tabulka velikostí - halenky - základní řada
označení | S | M | L | XL |
obvod hrudníku | 85 | 89 | 93 | 96 |
obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 |
délka | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
tabulka velikostí - halenky - nadměrné velikosti
označení | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
obvod hrudníku | 105 | 110 | 116 | 124 | 132 |
obvod boků | 110 | 115 | 118 | 128 | 137 |
délka | 65 | 67 | 69 | 71 | 77 |
Český výrobce Dabona
Jsme český výrobce, dnes více jak dvacet let na trhu. Zabýváme se výrobou dámské módy. U nás najdete široký sortiment dámských halenek, šatů, sukní, letních kostýmků....